Riprendiamo il nostro percorso, con la rubrica La Voce del Presidente, alla riscoperta di tutti i record di uno degli sport più seguiti al mondo: la Formula1. Per chi non avesse letto gli articoli precedenti con i record di altri sport, di seguito i link diretti alle relative pagine: Record sportivi: calcio (parte prima) – Record sportivi: calcio (parte seconda) – Record sportivi: NBA (parte prima) – Record sportivi: NBA (parte seconda)
Record Piloti
Titoli Mondiali
Descrizione | Record | Pilota |
Maggior numero di titoli mondiali | 7 | Michael Schumacher |
Maggior numero di titoli mondiali consecutivi | 5 | Michael Schumacher |
Campione del mondo più giovane | 23 anni, 134 giorni | Sebastian Vettel |
Campione del mondo più anziano | 46 anni, 41 giorni | Juan Manuel Fangio |
Maggior vantaggio sul secondo | 155 punti | Sebastian Vettel – 2013 |
Minor vantaggio sul secondo | 0,5 punti | Niki Lauda – 1984 |
Maggior numero di stagioni disputate prima di vincere il mondiale | 13 | Nigel Mansell |
Maggior numero di gran premi disputati prima di vincere il mondiale | 176 | Nigel Mansell |
Maggior numero di volte Vice-Campione del Mondo | 4 | S. Moss – A. Prost |
Maggior numero di piazzamenti nei primi tre del mondiale | 12 | Michael Schumacher |
Gran Premi
Descrizione | Record | Pilota |
Maggior numero di Gran Premi disputati | 323 | Rubens Barrichello |
Maggior numero di stagioni disputate | 19 | M. Schumacher – R. Barrichello |
Maggior numero di giri percorsi | 16 825 | Michael Schumacher |
Maggior numero di chilometri percorsi | 81 208 | Michael Schumacher |
Maggior numero Gran Premi con lo stesso costruttore | 180 | Michael Schumacher |
Pilota più giovane alla partenza di un Gran Premio | 19 anni, 125 giorni | Jaime Alguersuari |
Pilota più anziano alla partenza di un Gran Premio | 55 anni, 292 giorni | Louis Chiron |
Maggior numero di Gran Premi conclusi | 241 | Michael Schumacher |
Maggior numero di Gran Premi consecutivi conclusi | 41 | Nick Heidfeld |
Vittorie
Descrizione | Record | Pilota |
Maggior numero di vittorie | 91 | Michael Schumacher |
Miglior Percentuale di vittorie in carriera | 50,0 % | Lee Wallard |
Maggior numero di vittorie consecutive | 9 | Sebastian Vettel |
Maggior numero di vittorie consecutive dalla prima gara della stagione | 5 | Nigel Mansell – 1992 M.Schumacher – 2004 |
Maggior numero di vittorie in una stagione | 13 | Michael Schumacher – 2004 Sebastian Vettel – 2013 |
Miglior Percentuale di vittorie in una stagione | 75,0 % | Alberto Ascari – 1952 |
Maggior numero di vittorie con lo stesso costruttore | 72 | M. Schumacher – Ferrari |
Stagioni consecutive con almeno una vittoria | 15 | Michael Schumacher |
Maggior numero di vittorie nello stesso Gran Premio | 8 | M. Schumacher – Francia |
Maggior numero di vittorie nel Gran Premio di casa | 6 | Alain Prost – Francia |
Maggior numero di Gran Premi disputati prima di vincere | 130 | Mark Webber |
Maggior numero di vittorie ottenute senza vincere il mondiale | 16 | Stirling Moss |
Maggior numero di Gran Premi vinti da un debuttante | 4 | Jacques Villeneuve – 1996 Lewis Hamilton – 2007 |
Pilota più giovane a vincere un Gran Premio | 21 anni, 73 giorni | Sebastian Vettel |
Pilota più anziano a vincere un Gran Premio | 53 anni, 22 giorni | Luigi Fagioli |
Pole Position
Descrizione | Record | Pilota |
Maggior numero di Pole Position | 68 | Michael Schumacher |
Miglior percentuale di Pole Position in carriera | 55,8 % | Juan Manuel Fangio |
Maggior numero di Pole Position consecutive | 8 | Ayrton Senna |
Maggior numero di Pole position consecutive dalla prima gara della stagione | 7 | Alain Prost – 1993 |
Maggior numero di Pole Position in una stagione | 15 | Sebastian Vettel – 2011 |
Miglior percentuale di Pole Position in una stagione | 87,5 % | Nigel Mansell – 1992 |
Maggior numero di Pole Position con lo stesso costruttore | 58 | M. Schumacher – Ferrari |
Stagioni consecutive con almeno una Pole Position | 13 | Michael Schumacher |
Maggior numero di gare disputate prima di ottenere una Pole | 131 | Mark Webber |
Maggior numero di Pole senza ottenere una vittoria | 5 | Chris Amon |
Maggior numero di Pole Position nello stesso Gran Premio | 8 | A. Senna – San Marino M.Schumacher – Giappone |
Maggior numero di Pole Position nel Gran Premio di casa | 6 | Ayrton Senna – Brasile |
Pilota più giovane a realizzare una Pole Position | 21 anni, 72 giorni | Sebastian Vettel |
Pilota più anziano a realizzare una Pole Position | 47 anni, 79 giorni | Nino Farina |
Giri Veloci
Descrizione | Record | Pilota |
Maggior numero di Giri Veloci | 77 | Michael Schumacher |
Miglior percentuale di Giri Veloci in carriera | 100,0 % | Masahiro Hasemi |
Maggior numero di Giri Veloci consecutivi | 7 | Alberto Ascari |
Maggior numero di Giri Veloci in una stagione | 10 | M. Schumacher – 2004 Räikkönen – 2005 – 2008 |
Miglior percentuale di Giri Veloci in una stagione | 75,0 % | Alberto Ascari – 1952 |
Maggior numero di Giri Veloci con lo stesso costruttore | 53 | M. Schumacher – Ferrari |
Stagioni consecutive con almeno un Giro Veloce | 15 | Michael Schumacher |
Maggior numero di Gran Premi disputati prima di realizzare un Giro Veloce | 203 | Jarno Trulli |
Maggior numero di Giri Veloci nello stesso Gran Premio | 7 | N. Mansell – GB M.Schumacher – Spagna |
Maggior numero di Giri Veloci nel Gran Premio di casa | 7 | Nigel Mansell – GB |
Pilota più giovane a realizzare un Giro Veloce | 20 anni, 259 giorni | Nico Rosberg |
Pilota più anziano a realizzare un Giro Veloce | 46 anni, 209 giorni | Juan Manuel Fangio |
Podi
Descrizione | Record | Pilota |
Maggior numero di podi | 155 | Michael Schumacher |
Maggior numero di secondi posti | 43 | Michael Schumacher |
Maggior numero di terzi posti | 28 | Rubens Barrichello Kimi Räikkönen Fernando Alonso |
Miglior percentuale di Podi in carriera | 100,0 % | Dorino Serafini George Amick |
Maggior numero di podi consecutivi | 19 | Michael Schumacher |
Maggior numero di Podi consecutivi dalla prima gara della stagione | 17 | Michael Schumacher – 2002 |
Maggior numero podi in una stagione | 17 | M.Schumacher – 2002 (su 17 gare) S. Vettel – 2011 (su 19 gare) |
Miglior percentuale di podi in una stagione | 100,0 % | Michael Schumacher – 2002 |
Maggior numero di podi con lo stesso costruttore | 116 | Michael Schumacher – Ferrari |
Stagioni consecutive con almeno un podio | 15 | Michael Schumacher |
Maggior numero di Gran Premi disputati prima di salire sul podio | 91 | Martin Brundle |
Maggior numero di podi nello stesso Gran Premio | 12 | M. Schumacher – Canada M. Schumacher – San Marino M. Schumacher – Spagna |
Maggior numero di podi nel Gran Premio di casa | 11 | Alain Prost – Francia |
Maggior numero di podi senza vittorie | 13 | Nick Heidfeld |
Pilota più giovane a salire sul podio | 21 anni, 73 giorni | Sebastian Vettel |
Pilota più anziano a salire sul podio | 53 anni, 22 giorni | Luigi Fagioli |
Fonte dati statistici: gazzetta.it / wikipedia.org / formula1.com
Fabio Palliola